福泉市鼎盛氧化钙有限责任公司2021年01—06月固体废物(含危险废物)信息公开(供参考) | ||||||||||||||||||||||||||||
一、企业基本信息 | 厂区平面示意图 | |||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 福泉市鼎盛氧化钙有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||
单位注册地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇双龙工业区 | 邮编 | 550508 | |||||||||||||||||||||||||
生产设施地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇双龙工业区 | |||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 杨颖 | 行业类别与统一社会信用代码 | 91522702775324748W | |||||||||||||||||||||||||
环保部门负责人 | 谢黔渝 | 联系人 | 18585305844 | |||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0854-2385389 | 传真电话 | 0854-2385389 | |||||||||||||||||||||||||
电子信箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位网址 | www.dsyhg.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 氧化钙、氢氧化钙、碳酸钙粉 | |||||||||||||||||||||||||||
生产产品名称 | 废机油 | 生产规模(吨/年) | 1吨/年以下 | |||||||||||||||||||||||||
一般工业固体废物产生规模(吨) | 危险废物产生规模(吨) | |||||||||||||||||||||||||||
一般工业固体废物贮存设施数量、面积(容积): | 仓库1处,储罐0处。仓库10m2, | |||||||||||||||||||||||||||
危险废物贮存设施数量、面积(容积): | 暂存固废仓库,储罐0处。暂存间10m2,储罐8个 | |||||||||||||||||||||||||||
二、固体废物产生、收集、贮存、运输、利用和处置情况(可另增行) | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 废物名称 | 废物完整性代码 | 废物类别 | 物理性状 | 2021年1—6月产生量(吨) | 来源及生产工序 | 自行利用处置设施名称或委托利用处置单位名称 | 利用处置方式 | 2021年1—6月利用处置量(吨 | 2021年1—6月转移量(吨) | 转移运输单位名称 | 运输转移量(吨) | 遗留贮存量(吨) | 贮存原因 | 固体废最物终流向 | |||||||||||||
1 | 废机油 | JW1-16、L-HM 46#、L-CKD 150 | 润滑油 | 液体 | 0.5 | 螺杆机更换冷却液 | 贵州省星河环境技术有限公司 | 暂存固废仓库 | 暂存固废仓库 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
三、其他信息(可另增行) | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 环境影响评价与实际固体废物污染防治设施一致性情况 | 固体废物设施运行情况 | 经营许可情况 | 跨省转移固体废物行政许可情况 | 运输单位名称 | 接受单位名称 | 是否有固体废物专项应急预案或应急预案有固体废物专章 | 应急预案修编情况 | 应急演练情况 | |||||||||||||||||||
合计 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
监督举报热线:12369;网上举报:http://1.202.247.200/netreport/netreport/index |
联系我们
福泉市鼎盛氧化钙有限责任公司
电话:0854-2385389
公司地址:贵州省福泉市牛场镇双龙工业园区
联系我们